Koalice SPOLU těsně vyhrála volby do Poslanecké sněmovny

Koalice SPOLU vyhrála volby do Poslanecké sněmovny, těsně za ní zůstalo hnutí ANO, třetí je kolice Pirátů a STAN. Na čtvrtém místě SPD. (Foto: ČT24)
Sečteno 100 %, účast 65,40 %
| Strana | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 1 | Strana zelených | 53 343 | 0,99 |
| 2 | Švýcarská demokracie | 16 823 | 0,31 |
| 3 | VOLNÝ blok | 71 587 | 1,33 |
| 4 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 513 910 | 9,56 |
| 5 | Česká str.sociálně demokrat. | 250 397 | 4,65 |
| 6 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 586 | 0,01 |
| 7 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 5 167 | 0,09 |
| 8 | Trikolora Svobodní Soukromníci | 148 463 | 2,76 |
| 9 | Aliance pro budoucnost | 11 531 | 0,21 |
| 10 | Hnutí Prameny | 8 599 | 0,15 |
| 11 | Levice | 639 | 0,01 |
| Strana | Platné hlasy | ||
|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % |
| 12 | PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 251 562 | 4,68 |
| 13 | SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 1 493 905 | 27,79 |
| 14 | SENIOŘI 21 | 3 698 | 0,06 |
| 15 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 6 775 | 0,12 |
| 16 | Koruna Česká (monarch.strana) | 8 635 | 0,16 |
| 17 | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 839 776 | 15,62 |
| 18 | Komunistická str.Čech a Moravy | 193 817 | 3,60 |
| 19 | Moravské zemské hnutí | 1 648 | 0,03 |
| 20 | ANO 2011 | 1 458 140 | 27,12 |
| 21 | Otevřeme ČR normálnímu životu | 21 804 | 0,40 |
| 22 | Moravané | 14 285 | 0,26 |
